| |
新股认购
股票编号
788
|
中国铁塔股份有限公司
China Tower Corporation Limited
|
发售價 (港元) | 1.58 |
集资额 | 681亿 |
市盈率 | |
面值 (人民币) | 1 |
每手股数 | 2000 |
发售股数 |
全球发售股数 | 43,114,800,000 股 |
公开发售股数 | 2,155,740,000 股 |
配售股数 | 40,959,060,000 股 |
保薦人 | 中金公司, 高盛 |
本公司截止申请日期 | 2018 年 7 月 30 日 上午 11 时正 |
公开截止申请日期 | 2018 年 7 月 31 日 中午 12 时正 |
配股日期 | 2018 年 8 月 7 日 中午 12 时正 或之前 |
退款日期 | 2018 年 8 月 7 日 中午 12 时正 或之前 |
寄发股票日期 | 2018 年 8 月 7 日 中午 12 时正 或之前 |
开始买卖日期 | 2018 年 8 月 8 日 上午 9 时正 |
以上资料只供参考,一切以该公司招股书为準。
暂时没有详细资料
即时申请 (请即登入網上智能系统)
其他新股
|